СОСТАВ ЕЖЕДНЕВНОЙ ПОРЦИИ |
Количество |
NRV *% |
---|---|---|
Витамин С | 123.0 мг | 153 |
Порошок черноплодной рябины | 95.0 мг | - ** |
Цинк | 15.0 мг | 150 |
Ресвератрол | 50.0 мг | - ** |
Витамин Е | 18.0 мг | 150 |
Кверцетин | 25.0 мг | - ** |
Марганец | 2.5 мг | 125 |
Экстракт виноградных косточек из которых OPC |
21.0 мг 20.0 мг |
- ** - ** |
Бета-каротин | 4.0 мг | - ** |
Экстракт ягод годжи | 20.0 мг | - ** |
Цитрусовые биофлавоноиды | 20.0 мг | - ** |
Селен | 55.0 г | 100 |
Коэнзим Q10 | 10.0 мг | - ** |
Медь | 1.0 мг | 100 |
Витамин B2 | 2.0 мг | 142 |
СОСТАВ ЕЖЕДНЕВНОЙ ПОРЦИИ КОЛЛАГЕНОВЫЙ БУСТЕР (4 КАПСУЛЫ) |
КОЛИЧЕСТВО
|
% NRV *
|
Коллаген BioCell® | 2000.0 мг | - ** |
биотин | 100.0 г | 200 |
Витамин С | 96.0 мг | 120 |